Previsioni meteo accurate per città in tutto il mondo. Vedi tutti i paesi.

Tempo.nu
Menu

Città con l'aria più pulita adesso

Le 20 città con la qualità dell'aria più pulita (AQI più basso) in questo momento. · Ultimo aggiornamento: 06:45, 26 mag 2026 UTC

# Città Paese Valore
1 Meteo in Port-aux-Français 🇹🇫 Terre australi francesi AQI 1 PM2.5: 0.5
2 Meteo in Kangerlussuaq 🇬🇱 Groenlandia AQI 1 PM2.5: 0.8
3 Meteo in Mendi 🇵🇬 Papua Nuova Guinea AQI 1 PM2.5: 0.9
4 Meteo in Sigatoka 🇫🇯 Figi AQI 1 PM2.5: 1.1
5 Meteo in Qasigiannguit 🇬🇱 Groenlandia AQI 1 PM2.5: 1.1
6 Meteo in Telavi 🇬🇪 Georgia AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Meteo in Juliaca 🇵🇪 Perù AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Meteo in Popayán 🇨🇴 Colombia AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Meteo in Halifax 🇨🇦 Canada AQI 1 PM2.5: 1.1
10 Meteo in Qaanaaq 🇬🇱 Groenlandia AQI 1 PM2.5: 1.2
11 Meteo in Suva 🇫🇯 Figi AQI 1 PM2.5: 1.2
12 Meteo in Ibarra 🇪🇨 Ecuador AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Meteo in Pasto 🇨🇴 Colombia AQI 1 PM2.5: 1.2
14 Meteo in Lautoka 🇫🇯 Figi AQI 1 PM2.5: 1.3
15 Meteo in Ilulissat 🇬🇱 Groenlandia AQI 1 PM2.5: 1.3
16 Meteo in Baruun-Urt 🇲🇳 Mongolia AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Meteo in Nadi 🇫🇯 Figi AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Meteo in Meketii Hamlet 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Meteo in Ngerkeseuaol Hamlet 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Meteo in Iyebukel Hamlet 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4

Vuoi esplorare le città in modo diverso? Vedi tutti i paesi · Esplora per continente · Capitali del mondo · Mappa del sito