Le città più ventose in questo momento
Le 20 città più ventose del mondo per velocità del vento attuale. · Ultimo aggiornamento: 01:32, 12 ott 2026 UTC
Questa classifica in tempo reale viene aggiornata continuamente in base alle osservazioni attuali di migliaia di città. I valori riflettono le condizioni più recenti segnalate.
Le migliori città in questo momento
| # | Città | Paese | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteo in Reykjanesbær | 🇮🇸 Islanda | 70 kph |
| 2 | Meteo in Selfoss | 🇮🇸 Islanda | 69 kph |
| 3 | Meteo in Seltjarnarnes | 🇮🇸 Islanda | 63 kph |
| 4 | Meteo in Garðabær | 🇮🇸 Islanda | 63 kph |
| 5 | Meteo in Grindavík | 🇮🇸 Islanda | 58 kph |
| 6 | Meteo in Keflavík | 🇮🇸 Islanda | 52 kph |
| 7 | Meteo in Tasiilaq | 🇬🇱 Groenlandia | 52 kph |
| 8 | Meteo in Qarshi | 🇺🇿 Uzbekistan | 52 kph |
| 9 | Meteo in Papeete | 🇵🇫 Polinesia francese | 49 kph |
| 10 | Meteo in Faaa | 🇵🇫 Polinesia francese | 49 kph |
| 11 | Meteo in Port-aux-Français | 🇹🇫 Terre australi francesi | 48 kph |
| 12 | Meteo in Davis Station | 🇦🇶 Antartide | 48 kph |
| 13 | Meteo in Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 Sant’Elena | 48 kph |
| 14 | Meteo in Paopao | 🇵🇫 Polinesia francese | 48 kph |
| 15 | Meteo in Marsiglia | 🇫🇷 Francia | 46 kph |
| 16 | Meteo in Saint Peter Port | 🇬🇬 Guernsey | 46 kph |
| 17 | Meteo in Saint Helier | 🇯🇪 Jersey | 45 kph |
| 18 | Meteo in Mahina | 🇵🇫 Polinesia francese | 45 kph |
| 19 | Meteo in Arue | 🇵🇫 Polinesia francese | 45 kph |
| 20 | Meteo in Vailala | 🇼🇫 Wallis e Futuna | 44 kph |
Vuoi esplorare le città in modo diverso? Vedi tutti i paesi · Esplora per continente · Capitali del mondo · Mappa del sito