Città con temporali adesso
Città che stanno vivendo temporali e maltempo. · Ultimo aggiornamento: 02:43, 26 mag 2026 UTC
| # | Città | Paese | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteo in Nanchino | 🇨🇳 Repubblica Popolare Cinese | Patchy light rain with thunder (21.7 mm) |
| 2 | Meteo in Lagos | 🇳🇬 Nigeria | Patchy light rain with thunder (4.2 mm) |
| 3 | Meteo in Tema New Town | 🇬🇭 Ghana | Moderate or heavy rain with thunder (3.5 mm) |
| 4 | Meteo in Accra | 🇬🇭 Ghana | Moderate or heavy rain with thunder (3.5 mm) |
| 5 | Meteo in Guwahati | 🇮🇳 India | Moderate or heavy rain with thunder (3.4 mm) |
| 6 | Meteo in Cotonou | 🇧🇯 Benin | Patchy light rain with thunder (2.9 mm) |
| 7 | Meteo in Galle | 🇱🇰 Sri Lanka | Patchy light rain in area with thunder (2.4 mm) |
| 8 | Meteo in Kampong Meragang | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (2.2 mm) |
| 9 | Meteo in Amanfrom | 🇬🇭 Ghana | Patchy light rain with thunder (2.2 mm) |
| 10 | Meteo in Sengkurong | 🇧🇳 Brunei | Chuva fraca irregular com trovoada (2.0 mm) |
| 11 | Meteo in Yaoundé | 🇨🇲 Camerun | Patchy light rain with thunder (1.9 mm) |
| 12 | Meteo in Porto-Novo | 🇧🇯 Benin | Patchy light rain with thunder (1.7 mm) |
| 13 | Meteo in Bandar Seri Begawan | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (1.7 mm) |
| 14 | Meteo in Setapak | 🇲🇾 Malaysia | Patchy light rain with thunder (1.6 mm) |
| 15 | Meteo in Le Moule | 🇬🇵 Guadalupa | Moderate or heavy rain with thunder (1.6 mm) |
| 16 | Meteo in Saint-François | 🇬🇵 Guadalupa | Patchy light rain with thunder (1.5 mm) |
| 17 | Meteo in Petit-Bourg | 🇬🇵 Guadalupa | Patchy light rain with thunder (1.5 mm) |
| 18 | Meteo in Ducos | 🇲🇶 Martinica | Moderate or heavy rain with thunder (1.5 mm) |
| 19 | Meteo in Rivière-Pilote | 🇲🇶 Martinica | Moderate or heavy rain with thunder (1.5 mm) |
| 20 | Meteo in Fort-de-France | 🇲🇶 Martinica | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
Vuoi esplorare le città in modo diverso? Vedi tutti i paesi · Esplora per continente · Capitali del mondo · Mappa del sito